Ammonit on tour 2023: Review
|
|
| 阿莫尼特-合作伙伴 |
2023 年 2 月 | 爱尔兰 | 爱尔兰风能 2023 都柏林 | 数据结构 |
2023 年 4 月 | 丹麦 | 欧洲风能协会 2023 年年度活动 | |
2023 年 5 月 | 芬兰 | 德国能源解决方案:AHK 出口倡议 | |
2023 年 5 月 | 美国 | 新奥尔良 2023 年清洁能源会议 | Telener 360 |
2023 年 6 月 | 法国 | 2023 年欧洲风能技术研讨会 | |
2023 年 6 月 | 德国 | 2023 年欧洲国际太阳能展览会 | |
2023 年 9 月 | 德国 | 哈苏姆风能 2023 | |
2023 年 9 月 | 巴西 | 巴西风能 2023 圣保罗 | IEM Intercâmbio Elétro Mecânico/ BRASELCO Comercio de Equipamentos e Participações |
2023 年 10 月 | 瑞士 | 2023 年世界气象技术博览会 | |
2023 年 10 月 | 法国 | 13.Colloque National Éolien | |
2023 年 10 月 | 中国 | 中国风电 2023 北京峰会 | 北京利维坦科技有限公司 |
2023 年 10 月 | 越南 | 东盟风能 2023 | Thinh Phong 管理建设贸易有限公司 |
2023 年 11 月 | 德国 | 30.风力发电 |
Ammonit on tour 2024: Preview
2024 年 3 月 | 西班牙 | 毕尔巴鄂 | |
2024 年 5 月 | 美国 | 明尼阿波利斯 | |
2024 年 6 月 | 德国 | 慕尼黑 | |
2024 年 7 月 | 澳大利亚 | 墨尔本或 悉尼 | |
2024 年 9 月 | 德国 | 汉堡 | |
2024 年 10 月 | 德国 | 林斯托 |