Ammonit on tour 2023: Review
|
|
| Ammonit-Partner |
Februar 2023 | Irland | Windenergie Irland 2023 Dublin | DATENSTRUKTUREN |
Apr 2023 | Dänemark | WindEurope Jahresveranstaltung 2023 | |
Mai 2023 | Finnland | Deutsche Energielösungen: AHK-Exportinitiative | |
Mai 2023 | USA | CLEANPOWER 2023 New Orleans | Telener 360 |
Juni 2023 | Frankreich | WindEurope Technologie-Workshop 2023 | |
Juni 2023 | Deutschland | Intersolar Europa 2023 | |
September 2023 | Deutschland | HUSUM WIND 2023 | |
September 2023 | Brasilien | Brasilien Windkraft 2023 Sao Paulo | IEM Intercâmbio Elétro Mecânico/ BRASELCO Comercio de Equipamentos e Participações |
Okt 2023 | Schweiz | Meteorologische Technologie Weltausstellung 2023 | |
Okt 2023 | Frankreich | 13. Colloque National Éolien | |
Okt 2023 | China | China Windkraft 2023 Peking | Peking Leviathan Tech Co, Ltd. |
Okt 2023 | Vietnam | ASEAN Windenergie 2023 | Thinh Phong Management-Bau-Handel Co Ltd |
Nov 2023 | Deutschland | 30. Windenergietage |
Ammonit on tour 2024: Preview
März 2024 | Spanien | Bilbao | |
Mai 2024 | USA | Minneapolis | |
Juni 2024 | Deutschland | München | |
Juli 2024 | Australien | Melbourne oder Sydney | |
September 2024 | Deutschland | Hamburg | |
Okt 2024 | Deutschland | Linstow |