説明
Meteo-42は、Meteo-40 plusと同じ通信ツールとソフトウェアを使用して、オフィスからでも現場からでも簡単に設定できます:AmmonitConnectと AmmonitORクラウドです。
Meteo-42は、以下の技術革新をもたらします:
- 3つのRS-485ポート
- より高速なプロセッサー
- より正確なアナログ量測定のためのより良い接地
- より柔軟なスイッチ。
Meteo-42はMeteo-40 plusと同じ価格で2023年8月から発売される。
通常在庫あり
Ammonit Measurement GmbH
風力および太陽光発電の測定
Wrangelstrasse 100・10997 Berlin・ドイツ
+49 30 moc.tinomma@ofni・08813006
Meteo-42は、Meteo-40 plusと同じ通信ツールとソフトウェアを使用して、オフィスからでも現場からでも簡単に設定できます:AmmonitConnectと AmmonitORクラウドです。
Meteo-42は、以下の技術革新をもたらします:
- 3つのRS-485ポート
- より高速なプロセッサー
- より正確なアナログ量測定のためのより良い接地
- より柔軟なスイッチ。
Meteo-42はMeteo-40 plusと同じ価格で2023年8月から発売される。
メテオ42L | |||
---|---|---|---|
一般情報 | |||
注文番号 | M31050 | ||
入力チャンネル | |||
パルスカウンタ | 12 | 風速計、降水センサー | |
デジタル・シリアル(ステータス) | 7 | 風向計シリアル、降水モニター、エクステンション・アクティベーション | |
アナログ電圧 | 14 ± 0.1 V、 ± 1 V、 ± 10 V、 16 ビット |
気圧、温度、湿度センサー、ポット型風向風速計、日射計、日射計 | |
RS485 (クライアント) | 3 RS485 クライアント インターフェース |
超音波風速計およびスマートセンサー | |
出力チャンネル | |||
RS485 (S) | (1) RS485サーバー | SCADAモニタリングソフトウェア | |
5V|スイッチ | 9 | センサー供給、モデム用リレー、ヒーター供給 | |
電流源 | 1 | Pt1000、Pt100 | |
基準電圧源 | 1 | 5V基準電圧源 | |
コネクティビティ | |||
USB | (2) USB-A ホスト (USB 2.0 High Speed) (1) USB-B デバイス (USB 2.0 High Speed) |
PC、モデム、メモリースティック、WiFi、GPS、カメラ | |
イーサネット | (1) イーサネット | ルーター、衛星モデム、LAN、SCADA出力 | |
データ転送 | 電子メール、FTP、SCP、SFTP、FTPS、USBメモリーへのデータコピー、SCADA、API | Meteo-42データロガーおよびAmmonitORデータクラウドから | |
データクラウド | アンモナイトデータクラウド | https://or.ammonit.comキャンペーンモニタリング用データクラウド | |
データロガーへのリモートアクセス | Ammonit Connect データロガーへのリモートアクセス | https:// serialnumber .connect.ammonit.com/ 設定用データロガーへのリモートWeb UIアクセス | |
ライブデータ | XMPPメッセージ | アンモニット・ライブデータ・スイートは、PubSubサーバー、サーバーサイドのデータ収集、および測定データの即時送信( )と表示( )のためのウェブアプリを備えています。 | |
収納サイズ | |||
ソースデータ(1秒データ) | 2 GB | 6-12ヶ月分 | |
CSVデータ(10分データ) | 0,5 GB | 15年分 | |
ディスプレイとキー | |||
(20 x 4) バックライト付き液晶ディスプレイ、5キー | |||
電源 | |||
9 ... 36 V DC | |||
動作温度 | |||
-40 ...+65 °C | |||
保護(ハウジング) | |||
IP65 | |||
ハウジング寸法 | |||
260 x 194 x 67 mm | |||
重量 | |||
1110 g | |||
付属品 | |||
外部モジュール、プラグコネクタ、取付キット、スチールキャビネット |