極端な風イベントや突風を検出することは、地理的な地形特性を比較し、風力タービンの負荷を推定するために不可欠です。Meteo-42を使用すると、突風イベント中に取得された高周波測定値を含む専用のCSVファイルを生成することができます。
設定とアクティベーション
突風データファイルの生成を有効にするには、ウェブインターフェースの「データ」→「突風」に移動します。
アスペクト | 説明 |
ファイル間隔 | 突風CSVファイルは1日に1つ、またはデータ→統計で設定した間隔に従って生成されます。 |
空白期間 | ある期間に突風が検出されなかった場合、「No gust events in this period」というファイルが作成されます。 |
突風検知ロジック | 選択されたトリガー評価が、設定されたしきい値を最小の連続繰返し回数で超え、最大値を超えない場合に、測定は突風として認定されます。 |
ファイル内容 | 各突風CSVファイルには、突風イベントとイベント前後の指定時間バッファ(時間オーバーハングパラメータで定義)が含まれます。 |
既存プロジェクト | 実行中のプロジェクトでアクティブにすると、既存のソース・データがすべて分析されます。このプロセスには数時間かかる場合があります。開始日を設定して、その時点以降のファイルのみを生成することをお勧めします。 |
設定パラメータ
Configure gust parameters “画面で、センサーとしきい値を指定して、ガスト検出を設定します。Select evaluations “をクリックして、ガストCSVファイルに含める測定値(例:Top Anemometer Wind Speed、Hygro/Thermo Temperature)を選択します。
パラメータ | 値例 | 説明 |
トリガー評価 | 風速計トップ | 突風イベントの検出に使用されるセンサー/評価。 |
ガストのしきい値 | 20 | ガストとして認定するためにトリガー評価が超えなければならない値。 |
最低反復回数 | 3 | しきい値を超える連続測定値の最小数。 |
最大反復回数 | 15 | しきい値を超える連続測定値の最大数。 |
タイムオーバーハング(秒) | 15 | ファイルに含まれる突風イベントの前後の秒数。 |
ヒント
- ファイルサイズを管理しやすいように、関連する測定値のみを選択します。
- 現場の状況に応じて適切な閾値を使用してください。
- オーバーハング時間を設定する際には、分析の必要性を考慮してください。