La détection des vents extrêmes et des rafales est essentielle pour comparer les caractéristiques géographiques du terrain et estimer la charge des éoliennes. Le Meteo-42 vous permet de générer des fichiers CSV dédiés contenant des mesures à haute fréquence capturées pendant les rafales.
Configuration et activation
Pour activer la génération de fichiers de données de rafales, naviguez vers Données → Rafales dans l'interface web.
Aspect | Description |
Intervalle entre les fichiers | Un fichier CSV de rafales est généré par jour, ou selon l'intervalle que vous avez configuré dans Données → Statistiques. |
Périodes vides | Si aucune rafale n'est détectée au cours d'une période, un fichier contenant "Aucun événement de rafale au cours de cette période" est créé. |
Logique de détection des rafales | Une mesure est qualifiée de rafale lorsque l'évaluation de déclenchement sélectionnée dépasse le seuil configuré pendant un nombre minimum de répétitions consécutives, mais pas plus que le maximum. |
Contenu du fichier | Chaque fichier CSV de rafale comprend l'événement de rafale plus un tampon de temps spécifié avant et après l'événement (défini par le paramètre de dépassement de temps). |
Projets existants | Lorsqu'il est activé dans un projet en cours, toutes les données sources existantes sont analysées. Ce processus peut prendre plusieurs heures. Nous vous recommandons de fixer une date de début pour que les fichiers ne soient générés qu'à partir de cette date. |
Paramètres de configuration
Configurez la détection des rafales dans l'écran "Configure gust parameters" en spécifiant votre capteur et les valeurs de seuil. Cliquez sur "Select evaluations" pour choisir les mesures (par exemple, vitesse du vent de l'anémomètre supérieur, température de l'hygromètre/thermomètre) à inclure dans les fichiers CSV des rafales.
Paramètres | Exemple de valeur | Description |
Évaluation des déclencheurs | Anémomètre supérieur | Capteur/évaluation utilisé pour détecter les rafales. |
Valeur seuil de Gust | 20 | Valeur que l'évaluation du déclencheur doit dépasser pour être considérée comme une rafale. |
Répétitions minimales | 3 | Nombre minimum de mesures consécutives dépassant le seuil. |
Répétitions maximales | 15 | Nombre maximum de mesures consécutives dépassant le seuil. |
Temps de dépassement (s) | 15 | Nombre de secondes avant et après l'épisode de rafale inclus dans le fichier. |
Conseils :
- Ne sélectionnez que les mesures pertinentes afin de maintenir la taille des fichiers à un niveau raisonnable.
- Utilisez des valeurs seuils appropriées en fonction des conditions de votre site.
- Tenez compte de vos besoins en matière d'analyse lorsque vous fixez la durée du dépassement de temps.