Ammonit on tour 2023: Review
|
|
| Ammonit-Partner |
Fev. 2023 | Irlanda | Energia eólica Irlanda 2023 Dublin | ESTRUTURAS DE DADOS |
abril de 2023 | Dinamarca | Evento anual WindEurope 2023 | |
maio de 2023 | Finlândia | Soluções energéticas alemãs: Iniciativa de exportação da AHK | |
maio de 2023 | EUA | CLEANPOWER 2023 Nova Orleães | Telener 360 |
junho de 2023 | França | Workshop de Tecnologia WindEurope 2023 | |
junho de 2023 | Alemanha | Intersolar Europe 2023 | |
setembro de 2023 | Alemanha | HUSUM WIND 2023 | |
setembro de 2023 | Brasil | Brasil Energia Eólica 2023 São Paulo | IEM Intercâmbio Elétro Mecânico/ BRASELCO Comercio de Equipamentos e Participações |
outubro de 2023 | Suíça | Exposição Mundial de Tecnologia Meteorológica 2023 | |
outubro de 2023 | França | 13. Colóquio Nacional de Energia | |
outubro de 2023 | China | China Windpower 2023 Pequim | Beijing Leviathan Tech Co, Ltd. |
outubro de 2023 | Vietname | Energia eólica da Asean 2023 | Thinh Phong Management-Construction-Trade Co Ltd |
novembro de 2023 | Alemanha | 30. Geração de vento |
Ammonit on tour 2024: Preview
março de 2024 | Espanha | Bilbau | |
maio de 2024 | EUA | Minneapolis | |
Jun 2024 | Alemanha | Munique | |
julho de 2024 | Austrália | Melbourne ou Sydney | |
setembro de 2024 | Alemanha | Hamburgo | |
outubro de 2024 | Alemanha | Linstow |