Los registradores de datos Meteo-42 y Meteo-40 plus de Ammonit cuentan con una interfaz web intuitiva que hace que la configuración de los sensores sea rápida y sencilla. Con una completa biblioteca de sensores preinstalada, podrá configurar sus sensores en unos pocos clics.
Característica | Descripción |
Conectividad flexible | Conéctese a través de Ethernet, Wi-Fi, cable USB de impresora o cable estándar USB-C a USB-A. |
Interfaz web avanzada | Configuración simplificada con modo de bajo tráfico y control detallado del acceso de los usuarios que incluye cuatro roles de usuario: administrador, usuario, espectador e invitado. |
Monitorización remota | Conecte una cámara web al puerto Ethernet para supervisar visualmente las condiciones del lugar o comprobar si hay sensores congelados. |
Visualización de datos en tiempo real | El panel de control Ammonit Live proporciona visualizaciones gráficas y tabulares casi en tiempo real de la información de su registrador de datos. Visite: https://live.ammonit.com/ |
Acceso remoto seguro | Acceda a la interfaz web de forma remota a través de Internet mediante AmmonitConnect, utilizando un túnel inverso SSH seguro. |
Vea nuestro tutorial en vídeo para obtener consejos adicionales sobre la eficiencia y las mejores prácticas:[Enlace]