Ammonit on tour 2023: Review
|
|
| Ammonit-Socio |
Feb 2023 | Irlanda | Energía Eólica Irlanda 2023 Dublín | ESTRUCTURAS DE DATOS |
Abr 2023 | Dinamarca | Evento anual de WindEurope 2023 | |
Mayo de 2023 | Finlandia | Soluciones energéticas alemanas: Iniciativa de Exportación de la AHK | |
Mayo de 2023 | EE.UU. | CLEANPOWER 2023 Nueva Orleans | Telener 360 |
Junio de 2023 | Francia | Taller Tecnológico WindEurope 2023 | |
Junio de 2023 | Alemania | Intersolar Europa 2023 | |
Septiembre 2023 | Alemania | HUSUM WIND 2023 | |
Septiembre 2023 | Brasil | Brasil Eólica 2023 Sao Paulo | IEM Intercâmbio Elétro Mecânico/ BRASELCO Comercio de Equipamentos e Participações |
Oct 2023 | Suiza | Exposición Mundial de Tecnología Meteorológica 2023 | |
Oct 2023 | Francia | 13. Coloquio Nacional Eólico | |
Oct 2023 | China | China Windpower 2023 Pekín | Beijing Leviathan Tech Co, Ltd. |
Oct 2023 | Vietnam | Energía eólica de la ASEAN 2023 | Thinh Phong Gestión-Construcción-Comercio S.L. |
Nov 2023 | Alemania | 30. Windenergietage |
Ammonit on tour 2024: Preview
Mar 2024 | España | Bilbao | |
Mayo de 2024 | EE.UU. | Minneapolis | |
Jun 2024 | Alemania | Múnich | |
Julio de 2024 | Australia | Melbourne o Sidney | |
Septiembre 2024 | Alemania | Hamburgo | |
Oct 2024 | Alemania | Linstow |