Description
Des données précises et fiables pour l'éolien et le solaire. Conformes aux normes CEI 61400-12-1, CEI 61400-50-1 et CEI 61724-1:2021.
- Configuration simple sur site ou à distance via AmmonitConnect et le cloud AmmonitOR
- Processeur rapide, mémoire étendue et enregistrement des données toutes les secondes
- Interface Web multilingue, architecture informatique sécurisée, vaste bibliothèque de capteurs
- Trois ports RS-485, plusieurs entrées/sorties
- Une mise à la terre optimisée pour des mesures analogiques précises
- Commutation flexible pour un contrôle adapté à chaque application
Un fonctionnement fiable à l'échelle mondiale pour des campagnes de mesure conformes aux normes.
| Enregistreur de données Meteo-42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | ||||
| Meteo-42 | M | L | A | Description |
| Canaux d'entrée | ||||
| Compteurs d'impulsions | 8 | 12 | 2 | Anémomètres, capteurs de précipitations |
| Série numérique (État) | 4 | 7 | 4 | Série de girouettes, capteurs de précipitations, activation externe |
| Tension analogique | 8 ± 0,1 V ± 1 V ± 10 V 16 bits |
14 ± 0,1 V ± 1 V ± 10 V 16 bits |
14 ± 0,1 V ± 1 V ± 10 V 16 bits |
Capteurs de pression atmosphérique, de température et d'humidité, girouettes potentiométriques, pyranomètres à «
», pyrhéliomètres |
| RS485 (client) | 2 | 3 | 2 | Anémomètres à ultrasons et capteurs intelligents Capteurs avec sortie Ethernet via un convertisseur Ethernet-RS485 |
| Canaux de sortie | ||||
| RS485 (S) | (1) Serveur RS485 | Logiciel de surveillance SCADA | ||
| 5 V | Interrupteurs | 4 | 8 | 4 | Alimentation du capteur, modem pour relais, alimentation du chauffage |
| Source de courant | 1 | 1 | 1 | Pt1000, Pt100 |
| Source de tension de référence | 1 | 1 | 1 | Source de référence de 5 V |
| Connectivité | ||||
| USB | (2) Port hôte USB-A (USB 2.0 HS) (1) Port périphérique USB-B (USB 2.0 HS) |
PC, modem, clé USB (mémoire flash), Wi-Fi, GPS, appareil photo | ||
| Ethernet | (1) Routeur | Routeur, modem satellite, sortie LAN et SCADA | ||
| SCADA | LAN (MODBUS TCP) et RS485 (MODBUS RTU) | |||
| Transfert de données depuis Meteo-42 | E-mail, FTP, SCP, SFTP, FTPS, , copie sur clé USB, SCADA |
|||
| Transfert de données depuis AmmonitOR Data | E-mail, FTP, SCP, SFTP, API | |||
| Cloud de données | AmmonitOR Data Cloud | or.ammonit.com – Nuage de données pour le suivi des campagnes | ||
| Accès à distance à l'enregistreur de données | Ammonit Connect | https://<serialnumber>.connect.ammonit.com/ Accès à distance à l'interface utilisateur Web de l'enregistreur de données à des fins de configuration |
||
| Données en temps réel |
des messages XMPP (sortie de données à haute fréquence, telle que avec une fréquence de 1 seconde) |
Suite Ammonit Live Data comprenant un serveur PubSub, la collecte de données par l’ côté serveur et une application web permettant la transmission et l’affichage immédiats des données de mesure |
||
| Intervalle d'échantillonnage | 1 Hz (conforme aux normes CEI 61724-1 et CEI 61400-12-1:2022) | |||
| Intervalle de moyennage | Au choix : 1 minute (conforme à la norme CEI 61724-1:2021), 5 minutes ou 10 minutes (conforme à la norme CEI 61400-12-1:2022) | |||
| Capacité de stockage | ||||
| Données brutes (1 s) | 8 Go | suffisante pour 24 à 48 mois | ||
| Données CSV (10 min) | 0,5 Go | suffisant pour ≥ 15 ans | ||
| Général | ||||
| Écran et touches | Écran LCD (20 × 4), rétroéclairé, cinq touches | ![]() |
||
| Alimentation électrique | 9 … 36 V CC, 30 … 80 mA (typ.) | |||
| Température de fonctionnement | –40 … +65 °C | |||
| Protection (boîtier) | IP65 | |||
| Dimensions du boîtier | 260 × 194 × 67 mm | |||
| Poids | 1 110 g | |||
| Accessoires | Modules externes, connecteur enfichable, kit de montage « », armoire en acier |
|||
